²Ê¹â
¹æ¸ñ | Æ·Ãû | ·¢¹âÑÕÉ« | ²âÊÔµçÁ÷£¨mA£© | ×î´óµçÁ÷£¨mA£© | ¹¦ÂÊ Typ£¨W£© | ²¨³¤»òɫΠ| ÁÁ¶Èmcd/lm/mw | µçѹV |
3.5*2.8*1.9mm | RF-BNRA30BS-CE-H | À¶¹â | 20mA | 50mA | 0.068 | 465-475nm(2.5nm·Öµµ£© | 350-430-530-650mcd | 2.6-3.4V(0.1V·Öµµ£© |
3.5*2.8*1.9mm | RF-GNRA30BS-CE-H | Â̹â | 20mA | 50mA | 0.068 | 515-530nm(2.5nm·Öµµ£© | 1800-2300-2800-3500mcd | 2.6-3.2V(0.1v·Öµµ£© |
3.5*2.8*1.9mm | RF-GNRA30TS-CF | Â̹â | 20mA | 30mA | 0.07 | 517.5-530nm(2.5nm·Öµµ£© | 900-1200-1500-1800-2300mcd | 2.8-3.5V(0.1V·Öµµ£© |
3.5*2.8*1.9mm | RF-GSRA30TS-BC | »ÆÂ̹â | 20mA | 30mA | 0.048 | 565-575nm(2.5nm·Öµµ) | 28-40-60-90-120mcd | 1.8-2.4V(0.1V·Öµµ£© |
3.5*2.8*1.9mm | RF-OURA30TS-CE | ºì¹â | 20mA | 30mA | 0.048 | 617.5-630nm(2.5nm·Öµµ£© | 200-260-330-430mcd | 1.8-2.4V(0.1V·Öµµ£© |
3.5*2.8*1.9mm | RF-RURA30TS-CH-E | ºì¹â | 20mA | 30mA | 0.048 | 618-627nm(3nm·Öµµ£© | 650-800-1000-1200mcd | 1.8-2.4V(0.1V·Öµµ£© |
3.5*2.8*1.9mm | RF-YURA30BS-AF-H | »Æ¹â | 20mA | 50mA | 0.048 | 585-595nm(5nm·Öµµ£© | 800-1000-1200mcd | 1.8-2.4V(0.1V·Öµµ£© |
3.5*2.8*1.9mm | RF-YURA30TS-AE | »Æ¹â | 20mA | 30mA | 0.048 | 585-595nm(5nm·Öµµ£© | 180-200-260-330-430mcd | 1.8-2.4V(0.1V·Öµµ£© |
3.5*2.8*1.9mm | RF-YURA30TS-AG-FY | »Æ¹â | 30mA | 40mA | 0.075 | 585-595nm(2.5nm·Öµµ£© | 1000-1100-1350-1500-1800-2300mcd | 1.9-2.5V(0.1V·Öµµ£© |
3.5*2.8*1.9mm | RF-YURA30TS-AG-FY(M) | »Æ¹â | 30mA | 40mA | 0.075 | 584.5-597nm(2.5nm·Öµµ£© | 900-1000-1100-1200-1350-1500mcd | 1.8-2.5V(0.1V·Öµµ£© |
3.5*2.8*1.9mm | RF-YURA30TS-AK | »Æ¹â | 20mA | 30mA | 0.05 | 585-595nm(5nm·Öµµ£© | 475-530-650-800-900mcd | 1.8-2.5V(0.1V·Öµµ£© |
3.5*2.8*1.9mm | RF-AURA30TS-ED | ³È¹â | 20mA | 30mA | 0.048 | 600-610nm(5nm·Öµµ£© | 200-260-330-430mcd | 1.8-2.4V£¨0.1V·Öµµ£© |
3.5*2.8*1.9mm | RF-BNRA30TS-CE | À¶¹â | 20mA | 30mA | 0.07 | 465-475nm(2.5nm·Öµµ£© | 200-250-310-380-470-560-650mcd | 2.8-3.5V(0.1V·Öµµ£© |
Èç¹ûÄú¶ÔÎÒÃǵIJúÆ·»ò·þÎñ¸ÐÐËȤ£¬Äú¿ÉÒÔÑ¡ÔñÔÚÕâÀïÁôÏÂÄúµÄÐÅÏ¢£¬ÎÒÃǻᾡ¿ìÓëÄúÁªÏµ¡£
- ¼¯³É¶È¸ß£¬É«²Ê·á¸»£¬»ì¹âЧ¹û¼«¼Ñ£»
- ½á¹¹½ô´Õ£¬Âú×ãµÆÖéÃܼ¯ÅŲ¼£»
- ¶àÖÖ¹âÉ«¿Éµ÷¿É¿Ø¡£
¿É¶ÀÁ¢Ñ°Ö·£ºÃ¿¸öLED¿É¶ÀÁ¢¿ØÖÆ¡£
¼ò»¯¿ØÖÆ£º½öÐèÒ»¸ùÐźÅÏß¡£
¾«¼òµç·Éè¼Æ£ºÎÞÐè¶îÍâµÄ¼¯³Éµç·»òPWMÒý½Å£¬½ÚÊ¡µç·°å¿Õ¼ä¡£
¸ßЧÉú²ú£º¸üÉٵıíÃæÌù×°Ôª¼þ¼ò»¯ÁË×é×°Á÷³Ì¡£
¶àÑùÑ¡Ôñ£ºÌṩ¶àÖÖ·â×°³ß´ç¡£
- ÒµÄÚÊ×´´ £»
- ´ó¹æÄ£Á¿²úÇÒÅú´Î¹âɫһÖÂÐÔ¼«¼Ñ £»
- È«É«Çø¡¢È«ÏÔÖ¸¡¢È«¹âÆ× £»
- СÇÉÁé»î£¬ÊʺÏÓÚ²»Í¬¿í¶È¡¢²»Í¬Ãܶȡ¢²»Í¬×éºÏ·½Ê½µÄµÆÌõµÆ´øÐèÇó£»
- LM-80
ÐÔÄÜÓÅÊÆ£º
-ÒµÄÚÓÃÓÚ×°ÊÎÈíµÆÌõµÆ´ø×îС³ß´ç£¬Âú×ã¸ßÃÜÐèÇó £»
-»úеǿ¶È¸ß£¬ÄÍÊÜÍäÕÛ²»Í£ÁÑ £»
-¿ÉÒÔµ¥Bin¹©»õ£¬ÑÕɫһÖÂÐԺá£
Ó¦ÓÃÊг¡£º×°ÊεÆÌõµÆ´ø¡¢¹¤ÒµÉ豸¡¢¼ÒÓõçÆ÷¡¢Æû³µµç×ÓµÈÁìÓò¡£
- СÐÍ»¯±ãÓÚÓ¦ÓÿռäÉè¼Æ£»
- ¿ÉÌæ´úchip LED£¬¾ßÓиüÓÅÒìµÄ¿É¿¿ÐÔ£¬¹úÄÚÍâ´ó¹«Ë¾µÄÓ¦ÓþÑ飻
- ¶¨ÖƵÄÑÕÉ«±¾£¬ÐͺŹæ¸ñ·á¸»£»
- »úеǿ¶È¸ß£¬ÄܳÐÊÜÍäÇú¡£
- ÌṩUVAÈ«²¨¶Î¸²¸Ç·½°¸¼°Ó¦Óýâ¾ö·½°¸
- ¿É¸ù¾Ý¿Í»§Ó¦ÓÃÌṩ¶¨ÖÆ»¯·½°¸²úÆ·
- È«¹¦ÂÊ£¬¸ßÁÁ¶ÈϵÁи²¸Ç£¬Âú×㲻ͬӦÓÃ
- ÑÕɫһÖÂÐԺã¬ÁÁ¶ÈÒ»Ö±ÐÔºÃ
- µÍÈÈ×裬˥¼õС£¬ÊÙÃü³¤´ï20000H
- ¿É¸ù¾Ý¿Í»§Ó¦ÓÃÌṩ¶¨ÖÆ»¯·½°¸²úÆ·
- È«¹¦ÂÊ£¬¸ßÁÁ¶ÈϵÁи²¸Ç£¬Âú×㲻ͬӦÓÃ
- ÑÕɫһÖÂÐԺã¬ÁÁ¶ÈÒ»Ö±ÐÔºÃ
- µÍÈÈ×裬˥¼õС£¬ÊÙÃü³¤´ï20000H
- ÌṩUVAÈ«²¨¶Î¸²¸Ç·½°¸¼°Ó¦Óýâ¾ö·½°¸
- ¿É¸ù¾Ý¿Í»§Ó¦ÓÃÌṩ¶¨ÖÆ»¯·½°¸²úÆ·
- È«¹¦ÂÊ£¬¸ßÁÁ¶ÈϵÁи²¸Ç£¬Âú×㲻ͬӦÓÃ
- ÑÕɫһÖÂÐԺã¬ÁÁ¶ÈÒ»Ö±ÐÔºÃ
- µÍÈÈ×裬˥¼õС£¬ÊÙÃü³¤´ï20000H
- ÌṩUVAÈ«²¨¶Î¸²¸Ç·½°¸¼°Ó¦Óýâ¾ö·½°¸
- ¿É¸ù¾Ý¿Í»§Ó¦ÓÃÌṩ¶¨ÖÆ»¯·½°¸²úÆ·
- È«¹¦ÂÊ£¬¸ßÁÁ¶ÈϵÁи²¸Ç£¬Âú×㲻ͬӦÓÃ
- ÑÕɫһÖÂÐԺã¬ÁÁ¶ÈÒ»Ö±ÐÔºÃ
- µÍÈÈ×裬˥¼õС£¬ÊÙÃü³¤´ï20000H
- Ö÷²¨³¤ 450/660/730nm£¬¸²¸Ç PAR 400-700nm£¬¿É¶¨ÖÆ 365-800nm ÆäËûÌØÊⲨ³¤¡£
- ¹¦ÂÊ0.2-0.5 W£¬PCT2835£¬µ¥É«¹â
- Ó¦ÓÃÓÚÖÇ»ÛÇòÅÝ¡¢»§ÍâÁÁ»¯µÈÁìÓò£»
- EMC ²ÄÖÊ£¬ÆøÃÜÐԸߣ¬¸ß¼¯³ÉÌå»ýС£»
- É«´¿¶È¼Ñ£¬Ä͸ßΣ¬µÍÈÈ×è<15¡æ/W¡£
- ½á¹¹¼òµ¥£¬Ê¹Ó÷½±ã£»
- ²úÆ·ÐÔÄÜÓÅÒ죬¼Û¸ñÃÀÀö£»
- ÔÚÉúÎï¼ì²â¡¢ÃÀ¼×µÈÁìÓò¹ã·ºÓ¦ÓÃ
- ɫοɶ¨ÖÆ£»
- ¼¯³É¶È¸ß£¬É«²Ê·á¸»£¬»ì¹âЧ¹û¼«¼Ñ£»
- ½á¹¹½ô´Õ£¬Âú×ãµÆÖéÃܼ¯ÅŲ¼£»
- ¶àÖÖ¹âÉ«¿Éµ÷¿É¿Ø¡£
- È«ÇòÊ×´´£¬×¨Àû²úÆ·£¨·Âð±Ø¾¿£©£»
- ¼¯³É¶È¸ß£¬É«²Ê·á¸»£¬»ì¹âЧ¹û¼«¼Ñ;
- ½á¹¹½ô´Õ£¬Âú×ãµÆÖéÃܼ¯ÅŲ¼ ;
- ¹âÉ«¿Éµ÷¿É¿Ø£¬Ò»ÖÖ²úÆ·¿ÉʵÏÖÎÞÏÞÖÖ¿ÉÄÜ¡£
- ¸ù¾Ý²»Í¬µÄÓ¦ÓÃÐèÇóÌṩ¸÷Öֿɹ©Ñ¡ÔñµÄ·â×°Ñùʽ£¬¿ÉÌṩÕýÌù¼°²àÌù£¬²»Í¬µÄÇ¿¶ÈÂú×ãÈíÓ²µÆÌõ¸÷ÖÖÐèÇó£»
- ANSI/ERP, ȫɫθ²¸Ç£»
- ÌØÊâÉ«Çø/É«µã¶¨ÖÆ»¯¡£