²Ê¹â
Product | Power | Color | Ta @25¡æ (TYP.) | Max current (mA) | Lens(mm) | viewing angle £¨¡ã£© | ESDÄÍÊܵçѹ()HBM | ||||
IF(mA) | vf(V) | Flux/lm @4000K Ra70 | Ra | CCT/Wd | |||||||
RF-AL-C3535L2K1RB-04 | 3-5W | Royal Blue | 350 | 2.6-3.4 | 20-35 | / | 445-460 | 1500 | 3.06 | 120 ¿É¶¨ÖÆ30/60/90 | 2000 |
RF-AL-C3535L2K1RB-03 | 3-5W | Blue | 350 | 2.6-3.4 | 40-60 | / | 465-475 | 1500 | 3.06 | 120 ¿É¶¨ÖÆ30/60/90 | 2000 |
RF-AL-C3535L2K1CN-00 | 3-5W | Ice Blue | 350 | 2.6-3.4 | 70-140 | / | 480-500 | 1500 | 3.06 | 120 ¿É¶¨ÖÆ30/60/90 | 2000 |
RF-AL-C3535L2K1GR-03 | 3-5W | Green | 350 | 2.6-3.4 | 120-160 | / | 520-530 | 1500 | 3.06 | 120 ¿É¶¨ÖÆ30/60/90 | 2000 |
RF-AL-C3535L2K1YU-00 | 1-3W | Amber | 350 | 2.0-2.6 | 40-70 | / | 585-595 | 1000 | 3.06 | 120 ¿É¶¨ÖÆ30/60/90 | 2000 |
RF-AL-C3535L2K1OR-02 | 1-3W | Orange-Red | 350 | 1.8-2.6 | 250-500mW | / | 600-610 | 1000 | 3.06 | 120 ¿É¶¨ÖÆ30/60/90 | 2000 |
RF-AL-C3535L2K1RE-03 | 1-2W | Red | 350 | 1.8-2.4 | 60-90 | / | 620-625 | 800 | 3.06 | 120 ¿É¶¨ÖÆ30/60/90 | 2000 |
RF-AL-C3535L2K1OR-01 | 1-3W | Deep Red | 350 | 1.8-2.4 | 200-500mW | / | 630-650 | 1000 | 3.06 | 120 ¿É¶¨ÖÆ30/60/90 | 2000 |
RF-AL-C3535L2K1IR-03 | 1-2W | IR | 700 | 1.0-1.6 | 400-700mW | / | 800-810(WP) | 1200 | 3.06 | 120 ¿É¶¨ÖÆ30/60/90 | 2000 |
RF-AL-C3535L2K1IR-02 | 1-2W | IR | 700 | 1.0-1.6 | 450-700mW | / | 825-835(WP) | 1200 | 3.06 | 120 ¿É¶¨ÖÆ30/60/90 | 2000 |
RF-AL-C3535L2K1IR-01 | 1-2W | IR | 350 | 1.0-1.6 | 250-400mW | / | 845-855(WP) | 1000 | 3.06 | 120 ¿É¶¨ÖÆ30/60/90 | 2000 |
RF-AL-C3535L2K1FIR-01 | 1-2W | FIR | 350 | 1.0-1.6 | 250-500mW | / | 900-910(WP) | 1000 | 3.06 | 120 ¿É¶¨ÖÆ30/60/90 | 2000 |
RF-AL-C3535L2K1FIR-00 | 1-2W | FIR | 700 | 1.0-1.8 | 450-850mW | / | 930-950(WP) | 1500 | 3.06 | 120 ¿É¶¨ÖÆ30/60/90 | 2000 |
RF-AL-C3535L2K1DR-09 | 1-3W | Deep Red | 700 | 1.8-2.1 | 1000-1300mW PPE£º4.35umol/J@700mA | / | 655-665(WP) | 1500 | 3.06 | 120 ¿É¶¨ÖÆ30/60/90 | 2000 |
RF-AL-C3535L2K1DR-02 | 1-3W | Deep Red | 700 | 1.8-2.1 | 950-1250mW PPE£º4.15umol/J@700mA | / | 655-665(WP) | 1000 | 3.06 | 120 ¿É¶¨ÖÆ30/60/90 | 2000 |
RF-AL-C3535L2K1DR-06-A | 1-3W | Deep Red | 350 | 1.8-2.1 | 500-600mW PPE£º4.10umol/J@350mA | / | 655-665(WP) | 1000 | 3.06 | 120 ¿É¶¨ÖÆ30/60/90 | 2000 |
RF-AL-C3535L2K1FR-01-A | 1-3W | Far Red | 350 | 1.8-2.2 | 400-550mW YPE£º3.65umol/J@350mA | / | 725-735(WP) | 1000 | 3.06 | 120 ¿É¶¨ÖÆ30/60/90 | 2000 |
RF-AL-C3535L2K1RB-06 | 5-10W | Royal Blue | 700 | 2.6-3.0 | 1400-1600mW PPE£º2.67umol/J@700mA | / | 445-455 | 2000 | 3.06 | 120 ¿É¶¨ÖÆ30/60/90 | 2000 |
October 08, 2023
October 08, 2023
October 08, 2023
October 08, 2023
October 08, 2023
October 08, 2023
October 08, 2023
October 08, 2023
October 08, 2023
Èç¹ûÄú¶ÔÎÒÃǵIJúÆ·»ò·þÎñ¸ÐÐËȤ£¬Äú¿ÉÒÔÑ¡ÔñÔÚÕâÀïÁôÏÂÄúµÄÐÅÏ¢£¬ÎÒÃǻᾡ¿ìÓëÄúÁªÏµ¡£
- ¼¯³É¶È¸ß£¬É«²Ê·á¸»£¬»ì¹âЧ¹û¼«¼Ñ£»
- ½á¹¹½ô´Õ£¬Âú×ãµÆÖéÃܼ¯ÅŲ¼£»
- ¶àÖÖ¹âÉ«¿Éµ÷¿É¿Ø¡£
¿É¶ÀÁ¢Ñ°Ö·£ºÃ¿¸öLED¿É¶ÀÁ¢¿ØÖÆ¡£
¼ò»¯¿ØÖÆ£º½öÐèÒ»¸ùÐźÅÏß¡£
¾«¼òµç·Éè¼Æ£ºÎÞÐè¶îÍâµÄ¼¯³Éµç·»òPWMÒý½Å£¬½ÚÊ¡µç·°å¿Õ¼ä¡£
¸ßЧÉú²ú£º¸üÉٵıíÃæÌù×°Ôª¼þ¼ò»¯ÁË×é×°Á÷³Ì¡£
¶àÑùÑ¡Ôñ£ºÌṩ¶àÖÖ·â×°³ß´ç¡£
- ÒµÄÚÊ×´´ £»
- ´ó¹æÄ£Á¿²úÇÒÅú´Î¹âɫһÖÂÐÔ¼«¼Ñ £»
- È«É«Çø¡¢È«ÏÔÖ¸¡¢È«¹âÆ× £»
- СÇÉÁé»î£¬ÊʺÏÓÚ²»Í¬¿í¶È¡¢²»Í¬Ãܶȡ¢²»Í¬×éºÏ·½Ê½µÄµÆÌõµÆ´øÐèÇó£»
- LM-80
ÐÔÄÜÓÅÊÆ£º
-ÒµÄÚÓÃÓÚ×°ÊÎÈíµÆÌõµÆ´ø×îС³ß´ç£¬Âú×ã¸ßÃÜÐèÇó £»
-»úеǿ¶È¸ß£¬ÄÍÊÜÍäÕÛ²»Í£ÁÑ £»
-¿ÉÒÔµ¥Bin¹©»õ£¬ÑÕɫһÖÂÐԺá£
Ó¦ÓÃÊг¡£º×°ÊεÆÌõµÆ´ø¡¢¹¤ÒµÉ豸¡¢¼ÒÓõçÆ÷¡¢Æû³µµç×ÓµÈÁìÓò¡£
- СÐÍ»¯±ãÓÚÓ¦ÓÿռäÉè¼Æ£»
- ¿ÉÌæ´úchip LED£¬¾ßÓиüÓÅÒìµÄ¿É¿¿ÐÔ£¬¹úÄÚÍâ´ó¹«Ë¾µÄÓ¦ÓþÑ飻
- ¶¨ÖƵÄÑÕÉ«±¾£¬ÐͺŹæ¸ñ·á¸»£»
- »úеǿ¶È¸ß£¬ÄܳÐÊÜÍäÇú¡£
- ÌṩUVAÈ«²¨¶Î¸²¸Ç·½°¸¼°Ó¦Óýâ¾ö·½°¸
- ¿É¸ù¾Ý¿Í»§Ó¦ÓÃÌṩ¶¨ÖÆ»¯·½°¸²úÆ·
- È«¹¦ÂÊ£¬¸ßÁÁ¶ÈϵÁи²¸Ç£¬Âú×㲻ͬӦÓÃ
- ÑÕɫһÖÂÐԺã¬ÁÁ¶ÈÒ»Ö±ÐÔºÃ
- µÍÈÈ×裬˥¼õС£¬ÊÙÃü³¤´ï20000H
- ¿É¸ù¾Ý¿Í»§Ó¦ÓÃÌṩ¶¨ÖÆ»¯·½°¸²úÆ·
- È«¹¦ÂÊ£¬¸ßÁÁ¶ÈϵÁи²¸Ç£¬Âú×㲻ͬӦÓÃ
- ÑÕɫһÖÂÐԺã¬ÁÁ¶ÈÒ»Ö±ÐÔºÃ
- µÍÈÈ×裬˥¼õС£¬ÊÙÃü³¤´ï20000H
- ÌṩUVAÈ«²¨¶Î¸²¸Ç·½°¸¼°Ó¦Óýâ¾ö·½°¸
- ¿É¸ù¾Ý¿Í»§Ó¦ÓÃÌṩ¶¨ÖÆ»¯·½°¸²úÆ·
- È«¹¦ÂÊ£¬¸ßÁÁ¶ÈϵÁи²¸Ç£¬Âú×㲻ͬӦÓÃ
- ÑÕɫһÖÂÐԺã¬ÁÁ¶ÈÒ»Ö±ÐÔºÃ
- µÍÈÈ×裬˥¼õС£¬ÊÙÃü³¤´ï20000H
- ÌṩUVAÈ«²¨¶Î¸²¸Ç·½°¸¼°Ó¦Óýâ¾ö·½°¸
- ¿É¸ù¾Ý¿Í»§Ó¦ÓÃÌṩ¶¨ÖÆ»¯·½°¸²úÆ·
- È«¹¦ÂÊ£¬¸ßÁÁ¶ÈϵÁи²¸Ç£¬Âú×㲻ͬӦÓÃ
- ÑÕɫһÖÂÐԺã¬ÁÁ¶ÈÒ»Ö±ÐÔºÃ
- µÍÈÈ×裬˥¼õС£¬ÊÙÃü³¤´ï20000H
- Ö÷²¨³¤ 450/660/730nm£¬¸²¸Ç PAR 400-700nm£¬¿É¶¨ÖÆ 365-800nm ÆäËûÌØÊⲨ³¤¡£
- ¹¦ÂÊ0.2-0.5 W£¬PCT2835£¬µ¥É«¹â
- Ó¦ÓÃÓÚÖÇ»ÛÇòÅÝ¡¢»§ÍâÁÁ»¯µÈÁìÓò£»
- EMC ²ÄÖÊ£¬ÆøÃÜÐԸߣ¬¸ß¼¯³ÉÌå»ýС£»
- É«´¿¶È¼Ñ£¬Ä͸ßΣ¬µÍÈÈ×è<15¡æ/W¡£
- ½á¹¹¼òµ¥£¬Ê¹Ó÷½±ã£»
- ²úÆ·ÐÔÄÜÓÅÒ죬¼Û¸ñÃÀÀö£»
- ÔÚÉúÎï¼ì²â¡¢ÃÀ¼×µÈÁìÓò¹ã·ºÓ¦ÓÃ
- ɫοɶ¨ÖÆ£»
- ¼¯³É¶È¸ß£¬É«²Ê·á¸»£¬»ì¹âЧ¹û¼«¼Ñ£»
- ½á¹¹½ô´Õ£¬Âú×ãµÆÖéÃܼ¯ÅŲ¼£»
- ¶àÖÖ¹âÉ«¿Éµ÷¿É¿Ø¡£
- È«ÇòÊ×´´£¬×¨Àû²úÆ·£¨·Âð±Ø¾¿£©£»
- ¼¯³É¶È¸ß£¬É«²Ê·á¸»£¬»ì¹âЧ¹û¼«¼Ñ;
- ½á¹¹½ô´Õ£¬Âú×ãµÆÖéÃܼ¯ÅŲ¼ ;
- ¹âÉ«¿Éµ÷¿É¿Ø£¬Ò»ÖÖ²úÆ·¿ÉʵÏÖÎÞÏÞÖÖ¿ÉÄÜ¡£
- ¸ù¾Ý²»Í¬µÄÓ¦ÓÃÐèÇóÌṩ¸÷Öֿɹ©Ñ¡ÔñµÄ·â×°Ñùʽ£¬¿ÉÌṩÕýÌù¼°²àÌù£¬²»Í¬µÄÇ¿¶ÈÂú×ãÈíÓ²µÆÌõ¸÷ÖÖÐèÇó£»
- ANSI/ERP, ȫɫθ²¸Ç£»
- ÌØÊâÉ«Çø/É«µã¶¨ÖÆ»¯¡£